Mit einer Decklänge von 32 bis 38 Zentimetern und seiner vorteilhaften Größe können Sie mit dem Z10 besonders wirtschaftlich arbeiten. Es werden nur zehn Ziegel für einen Quadratmeter Dach benötigt. Das Dach kann so schneller gedeckt werden, was wiederum Arbeitszeit einspart. Durch den Verschiebebereich von 60 Millimetern eignet sich der flachgehaltene Ziegel mit dem ruhigen Deckbild gleichermaßen für Neubauten wie für Sanierungen. Der Z10 bietet Planern und Verarbeitern zahlreiche architektonische Möglichkeiten – auch durch seine Vielfalt an traditionellen und zeitgemäßen Farbtönen.
Z10
Sie suchen nach fachlich kompetenter Beratung?
Finden Sie hier Ihren persönlichen Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Zu unserem Referenzbereich
Gesamtmaß
29,0 x 45,6 cm
Decklänge
32,0 - 38,0 cm
Deckbreite
26,5 cm
Stückbedarf
9,9 - 11,8
Gewicht
ca. 4,4 kg
Regeldachneigung
≥ 30°
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 29,0 x 45,6 cm |
Decklänge (DL) mit Ortgang | 35,5 - 38,0 cm |
DL Anarbeiten Ortgang | 32,0 x 35,5 cm |
DL ohne Ortgang | 32,0 - 38,0 cm |
Deckbreite (DB) | 26,5 cm |
Stückbedarf pro m² | 9,9 - 11,8 |
Gewicht pro Stück | ca. 4,4 kg |
Doppelwulst Stk. pro lfdm | ca. 2,6 |
Ortgang Stk. pro lfdm | ca. 2,6 |
kl. Verpackungseinheit | 60 St. |
Stück/Palette | 240 |
Regeldachneigung | ≥ 30° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | - | - |
F1v | - | 65 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | - |
F6v | - | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | - |
F9 | - | 60 | 50 | 40 | 40 | 35 | 25 | 15 | - |
F16 | - | 75 | 65 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 105 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 | - | - |
F1v | - | 120 | 115 | 105 | 100 | 90 | 85 | 80 | - |
F6v | - | 115 | 110 | 105 | 100 | 90 | 80 | 75 | - |
F9 | - | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | - |
F16 | - | 105 | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z10 | - | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 5 |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z10 | - | 95 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 |
Mit einer Decklänge von 32 bis 38 Zentimetern und seiner vorteilhaften Größe können Sie mit dem Z10 besonders wirtschaftlich arbeiten. Es werden nur zehn Ziegel für einen Quadratmeter Dach benötigt. Das Dach kann so schneller gedeckt werden, was wiederum Arbeitszeit einspart. Durch den Verschiebebereich von 60 Millimetern eignet sich der flachgehaltene Ziegel mit dem ruhigen Deckbild gleichermaßen für Neubauten wie für Sanierungen. Der Z10 bietet Planern und Verarbeitern zahlreiche architektonische Möglichkeiten – auch durch seine Vielfalt an traditionellen und zeitgemäßen Farbtönen.
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 29,0 x 45,6 cm |
Decklänge (DL) mit Ortgang | 35,5 - 38,0 cm |
DL Anarbeiten Ortgang | 32,0 x 35,5 cm |
DL ohne Ortgang | 32,0 - 38,0 cm |
Deckbreite (DB) | 26,5 cm |
Stückbedarf pro m² | 9,9 - 11,8 |
Gewicht pro Stück | ca. 4,4 kg |
Doppelwulst Stk. pro lfdm | ca. 2,6 |
Ortgang Stk. pro lfdm | ca. 2,6 |
kl. Verpackungseinheit | 60 St. |
Stück/Palette | 240 |
Regeldachneigung | ≥ 30° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | - | - |
F1v | - | 65 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | - |
F6v | - | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | - |
F9 | - | 60 | 50 | 40 | 40 | 35 | 25 | 15 | - |
F16 | - | 75 | 65 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 105 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 | - | - |
F1v | - | 120 | 115 | 105 | 100 | 90 | 85 | 80 | - |
F6v | - | 115 | 110 | 105 | 100 | 90 | 80 | 75 | - |
F9 | - | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | - |
F16 | - | 105 | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z10 | - | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 5 |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z10 | - | 95 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.