Schon im 11. Jahrhundert wurden Dächer mit Krempziegeln eingedeckt. Mit dem K1 erhalten Sie einen beständigen Dachziegel, der durch seine tütenförmige Krempe auch heute ein variables Übereinanderlegen ermöglicht. Die Form bringt Ihnen einen großen Vorteil, wenn Sie ein Dach sanieren: Gut erhaltene Dachlatten und -ziegel können bei der Neueindeckung weiterverwendet werden. Der Krempziegel K1 ist mit seiner tütenformigen, linken Krempe auf vielen Kirchendächer zu finden und auch als gedämpfter Ziegel erhältlich.
K1
Krempziegel
Maße
Sie suchen nach fachlich kompetenter Beratung?
Finden Sie hier Ihren persönlichen Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Zu unserem Referenzbereich
Gesamtmaß
26,5 x 35,0 cm
Decklänge
25,5 - 27,0 cm
Deckbreite
23,5 cm
Stückbedarf
15,8 - 16,7
Gewicht
ca. 2,8 kg
Regeldachneigung
≥ 35°
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 26,5 x 35,0 cm |
Decklänge (DL) | 25,5 - 27,0 cm (je nach Dachneigung) |
Deckbreite (DB) | 23,5 cm |
Stückbedarf pro m² | 15,8 - 16,7 |
Gewicht pro Stück | ca. 2,8 kg |
Doppelwulst Stk. pro lfdm | ca. 3,8 |
kl. Verpackungseinheit | 72 St. |
Stück/Palette | 288 |
Regeldachneigung | ≥ 35° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | - |
F1v | - | 65 | 65 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
F6v | - | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
F9 | - | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | - |
F16 | - | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 75 | 60 | - |
F1v | - | 120 | 115 | 115 | 100 | 90 | 85 | 70 | - |
F6v | - | 120 | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 70 | - |
F9 | - | 90 | 90 | 85 | 70 | 70 | 60 | 60 | - |
F16 | - | 110 | 105 | 100 | 85 | 80 | 80 | 65 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
K1 | - | - | 35 | 35 | 30 | 20 | 5 | 5 | - |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
K1 | - | - | 105 | 105 | 105 | 95 | 90 | 80 | - |
Schon im 11. Jahrhundert wurden Dächer mit Krempziegeln eingedeckt. Mit dem K1 erhalten Sie einen beständigen Dachziegel, der durch seine tütenförmige Krempe auch heute ein variables Übereinanderlegen ermöglicht. Die Form bringt Ihnen einen großen Vorteil, wenn Sie ein Dach sanieren: Gut erhaltene Dachlatten und -ziegel können bei der Neueindeckung weiterverwendet werden. Der Krempziegel K1 ist mit seiner tütenformigen, linken Krempe auf vielen Kirchendächer zu finden und auch als gedämpfter Ziegel erhältlich.
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 26,5 x 35,0 cm |
Decklänge (DL) | 25,5 - 27,0 cm (je nach Dachneigung) |
Deckbreite (DB) | 23,5 cm |
Stückbedarf pro m² | 15,8 - 16,7 |
Gewicht pro Stück | ca. 2,8 kg |
Doppelwulst Stk. pro lfdm | ca. 3,8 |
kl. Verpackungseinheit | 72 St. |
Stück/Palette | 288 |
Regeldachneigung | ≥ 35° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | - |
F1v | - | 65 | 65 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
F6v | - | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
F9 | - | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | - |
F16 | - | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 75 | 60 | - |
F1v | - | 120 | 115 | 115 | 100 | 90 | 85 | 70 | - |
F6v | - | 120 | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 70 | - |
F9 | - | 90 | 90 | 85 | 70 | 70 | 60 | 60 | - |
F16 | - | 110 | 105 | 100 | 85 | 80 | 80 | 65 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
K1 | - | - | 35 | 35 | 30 | 20 | 5 | 5 | - |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
K1 | - | - | 105 | 105 | 105 | 95 | 90 | 80 | - |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.