Keiner unserer Dachziegel hat eine Tradition wie die Hohlpfannen H1 und H2. Seit der Gründung von Jacobi im Jahr 1860 werden sie produziert. Bislang wurden weit über 500 Millionen Ziegel gebrannt und viele geschichtsträchtige Bauten gedeckt. Die Hohlpfanne H1 ist ein Kurzschnitt, vorgesehen für die Aufschnittdeckung, wohingegen die H2 als Langschnitt für die Vorschnittdeckung ausgeliefert wird. Der Klassiker erfreut sich großer Beliebtheit für die Werterhaltung in der Denkmalpflege und in der Sanierung von alten Bauten.
H2
Oberfläche & Farbe
Ausgewählte Oberfläche / Farbe: nachtgrau gedämpft
Sie suchen nach fachlich kompetenter Beratung?
Finden Sie hier Ihren persönlichen Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Zu unserem Referenzbereich
Gesamtmaß
24,0 x 40,0 cm
Decklänge
32,0 cm
Deckbreite
20,5 cm
Stückbedarf
ca. 15,2
Gewicht
ca. 2,7 kg
Regeldachneigung
≥ 40°
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 24,0 x 40,0 cm |
Decklänge (DL) | 32,0 cm |
Deckbreite (DB) | 20,5 cm |
Anzahl pro m² | ca. 15,2 |
Gewicht pro Stück | ca. 2,7 kg |
Doppelwulst Stk. pro lfdm | ca. 3,2 |
kl. Verpackungseinheit | 72 St. |
Stück/Palette | 288 |
Regeldachneigung | ≥ 40° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | 20 | - | - | - |
F1v | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | - |
F6v | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | - |
F9 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | - | - |
F16 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | 130 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | - | - | - |
F1v | 155 | 155 | 150 | 140 | 135 | 130 | 110 | 110 | - |
F6v | 150 | 145 | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 | 110 | - |
F9 | 125 | 115 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | - | - |
F16 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | 30 | 85 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
H2 | - | - | 45 | 40 | - | - | - | - | - |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
H2 | - | - | 115 | 110 | - | - | - |
Keiner unserer Dachziegel hat eine Tradition wie die Hohlpfannen H1 und H2. Seit der Gründung von Jacobi im Jahr 1860 werden sie produziert. Bislang wurden weit über 500 Millionen Ziegel gebrannt und viele geschichtsträchtige Bauten gedeckt. Die Hohlpfanne H1 ist ein Kurzschnitt, vorgesehen für die Aufschnittdeckung, wohingegen die H2 als Langschnitt für die Vorschnittdeckung ausgeliefert wird. Der Klassiker erfreut sich großer Beliebtheit für die Werterhaltung in der Denkmalpflege und in der Sanierung von alten Bauten.
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 24,0 x 40,0 cm |
Decklänge (DL) | 32,0 cm |
Deckbreite (DB) | 20,5 cm |
Anzahl pro m² | ca. 15,2 |
Gewicht pro Stück | ca. 2,7 kg |
Doppelwulst Stk. pro lfdm | ca. 3,2 |
kl. Verpackungseinheit | 72 St. |
Stück/Palette | 288 |
Regeldachneigung | ≥ 40° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | 20 | - | - | - |
F1v | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | - |
F6v | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | - |
F9 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | - | - |
F16 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | 130 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | - | - | - |
F1v | 155 | 155 | 150 | 140 | 135 | 130 | 110 | 110 | - |
F6v | 150 | 145 | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 | 110 | - |
F9 | 125 | 115 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | - | - |
F16 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | 30 | 85 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
H2 | - | - | 45 | 40 | - | - | - | - | - |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
H2 | - | - | 115 | 110 | - | - | - |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.