Keiner unserer Dachziegel hat eine Tradition wie die Hohlpfannen H1 und H2. Seit der Gründung von Jacobi im Jahr 1860 werden sie produziert. Bislang wurden weit über 500 Millionen Hohlziegel gebrannt und viele geschichtsträchtige Bauten gedeckt. Die Hohlpfanne H1 ist ein Kurzschnitt, vorgesehen für die Aufschnittdeckung, wohingegen die H2 als Langschnitt für die Vorschnittdeckung ausgeliefert wird. Der Klassiker erfreut sich großer Beliebtheit für die Werterhaltung in der Denkmalpflege und der Sanierung von alten Dächern.
H1
Hohlpfanne
Sie suchen nach fachlich kompetenter Beratung?
Finden Sie hier Ihren persönlichen Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Zu unserem Referenzbereich
Gesamtmaß
24,0 x 40,0 cm
Decklänge
30,0 - 32,0 cm
Deckbreite
20,5 cm
Stückbedarf
15,2 - 16,2
Gewicht
ca. 2,8 kg
Regeldachneigung
≥ 35°
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 24,0 x 40,0 cm |
Decklänge (DL) | 30,0 - 32,0 cm |
Deckbreite (DB) | 20,5 cm |
Stückbedarf pro m² | 15,2 - 16,2 |
Gewicht pro Stück | ca. 2,8 kg |
Doppelwulst Stk. pro lfdm | ca. 3,2 |
kl. Verpackungseinheit | 72 St. |
Stück/Palette | 288 |
Regeldachneigung | ≥ 35° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | - |
F1v | - | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | - |
F6v | - | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | - |
F9 | - | 60 | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | - |
F16 | - | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 120 | 115 | 110 | 105 | 95 | 95 | 90 | - |
F1v | - | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 115 | 105 | - |
F6v | - | 150 | 140 | 140 | 135 | 130 | 125 | 110 | - |
F9 | - | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | - |
F16 | - | 130 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
H1 | - | 45 | 40 | - | - | - | - | - |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
H1 | - | 115 | 110 | - | - | - |
Keiner unserer Dachziegel hat eine Tradition wie die Hohlpfannen H1 und H2. Seit der Gründung von Jacobi im Jahr 1860 werden sie produziert. Bislang wurden weit über 500 Millionen Hohlziegel gebrannt und viele geschichtsträchtige Bauten gedeckt. Die Hohlpfanne H1 ist ein Kurzschnitt, vorgesehen für die Aufschnittdeckung, wohingegen die H2 als Langschnitt für die Vorschnittdeckung ausgeliefert wird. Der Klassiker erfreut sich großer Beliebtheit für die Werterhaltung in der Denkmalpflege und der Sanierung von alten Dächern.
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 24,0 x 40,0 cm |
Decklänge (DL) | 30,0 - 32,0 cm |
Deckbreite (DB) | 20,5 cm |
Stückbedarf pro m² | 15,2 - 16,2 |
Gewicht pro Stück | ca. 2,8 kg |
Doppelwulst Stk. pro lfdm | ca. 3,2 |
kl. Verpackungseinheit | 72 St. |
Stück/Palette | 288 |
Regeldachneigung | ≥ 35° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | - |
F1v | - | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | - |
F6v | - | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | - |
F9 | - | 60 | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | - |
F16 | - | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 120 | 115 | 110 | 105 | 95 | 95 | 90 | - |
F1v | - | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 115 | 105 | - |
F6v | - | 150 | 140 | 140 | 135 | 130 | 125 | 110 | - |
F9 | - | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | - |
F16 | - | 130 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
H1 | - | 45 | 40 | - | - | - | - | - |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
H1 | - | 115 | 110 | - | - | - |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.