Eingeführt im Jahr 1880, verbreitete sich der Doppelmulden-Tonziegel schnell in ganz Deutschland. Schon vor über 100 Jahren wurden zahllose Mehrfamilienhäuser in Berlin mit dem Falzziegel Z2 gedeckt, noch heute schützen Millionen von „Berliner Ziegeln“ die Bürger der Hauptstadt vor Wind und Wetter. Mit seiner bewährten Form, hohen Stabilität und präziser Passgenauigkeit können Sie Dächer eindecken, die nicht nur heute, sondern auch in Zukunft beständige Aktualität aufweisen.
Z2
Doppelmuldenfalzziegel
Oberfläche & Farbe
Ausgewählte Oberfläche / Farbe: lichtgrau gedämpft
Sie suchen nach fachlich kompetenter Beratung?
Finden Sie hier Ihren persönlichen Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Zu unserem Referenzbereich
Gesamtmaß
25,0 x 42,3 cm
Decklänge
34,5 - 35,5 cm
Deckbreite
20,5 cm
Stückbedarf
13,7 - 14,1
Gewicht
ca. 3,8 kg
Regeldachneigung
≥ 25°
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 25,0 x 42,3 cm |
Decklänge (DL) | 34,5 - 35,5 cm |
Deckbreite (DB) | 20,5 cm |
Stückbedarf pro m² | 13,7 - 14,1 |
Gewicht pro Stück | ca. 3,8 kg |
Regeldachneigung | ≥ 25° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | - |
F1v | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | - |
F6v | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | - |
F9 | 75 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | - |
F16 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | 105 | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | - |
F1v | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | - |
F6v | 130 | 120 | 115 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | - |
F9 | 95 | 90 | 80 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | - |
F16 | 115 | 105 | 100 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z2 | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | 30 | 15 | 5 | 5 |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z2 | 95 | 95 | 85 | 80 | 75 | 75 | 65 |
Eingeführt im Jahr 1880, verbreitete sich der Doppelmulden-Tonziegel schnell in ganz Deutschland. Schon vor über 100 Jahren wurden zahllose Mehrfamilienhäuser in Berlin mit dem Falzziegel Z2 gedeckt, noch heute schützen Millionen von „Berliner Ziegeln“ die Bürger der Hauptstadt vor Wind und Wetter. Mit seiner bewährten Form, hohen Stabilität und präziser Passgenauigkeit können Sie Dächer eindecken, die nicht nur heute, sondern auch in Zukunft beständige Aktualität aufweisen.
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 25,0 x 42,3 cm |
Decklänge (DL) | 34,5 - 35,5 cm |
Deckbreite (DB) | 20,5 cm |
Stückbedarf pro m² | 13,7 - 14,1 |
Gewicht pro Stück | ca. 3,8 kg |
Regeldachneigung | ≥ 25° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | - |
F1v | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | - |
F6v | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | - |
F9 | 75 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | - |
F16 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | 105 | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | - |
F1v | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | - |
F6v | 130 | 120 | 115 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | - |
F9 | 95 | 90 | 80 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | - |
F16 | 115 | 105 | 100 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | - |
Latten-Abstand-First LAF in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z2 | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | 30 | 15 | 5 | 5 |
First-Latten-Abstand FLA in mm für Pultfirst universal 90°
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z2 | 95 | 95 | 85 | 80 | 75 | 75 | 65 |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.