Ob als Rundschnitt oder Seckseck – unser stranggezogener Biberschwanzziegel im Format 17×38 überzeugt mit seiner welligen Struktur. Er ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich und damit für Neubauten und historische Objekte gleichermaßen geeignet.
Wellenbiber
Biberschwanzziegel
Maße
Sie suchen nach fachlich kompetenter Beratung?
Finden Sie hier Ihren persönlichen Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Zu unserem Referenzbereich
Gesamtmaß
17,0 x 38,0 cm
Decklänge
15,0 - 16,0 cm (DD)
Decklänge
30,0 - 32,0 cm (KD)
Stückbedarf
36 - 41
Gewicht
1,7 - 2,2 kg
Regeldachneigung
variiert mit Lattmaßen
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 17,0 x 38,0 cm |
Decklänge (DD) | 15,0 - 16,0 cm |
Decklänge (KD) | 30,0 - 32,0 cm |
Stückbedarf | 36 - 41 |
Gewicht | 1,7 - 2,2 kg |
Regeldachneigung | variiert mit Lattmaßen |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
First F3 | 125 | 120 | 105 | 115 | 105 | 100 | 90 | 95 | - |
Biber, trocken | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Biber, mörteln | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
First F3 | 95 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 65 | 50 | - |
Biber, trocken | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | - |
Biber, mörteln | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 65 | - |
Ob als Rundschnitt oder Seckseck – unser stranggezogener Biberschwanzziegel im Format 17×38 überzeugt mit seiner welligen Struktur. Er ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich und damit für Neubauten und historische Objekte gleichermaßen geeignet.
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 17,0 x 38,0 cm |
Decklänge (DD) | 15,0 - 16,0 cm |
Decklänge (KD) | 30,0 - 32,0 cm |
Stückbedarf | 36 - 41 |
Gewicht | 1,7 - 2,2 kg |
Regeldachneigung | variiert mit Lattmaßen |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
First F3 | 125 | 120 | 105 | 115 | 105 | 100 | 90 | 95 | - |
Biber, trocken | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Biber, mörteln | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
First F3 | 95 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 65 | 50 | - |
Biber, trocken | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | - |
Biber, mörteln | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 65 | - |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.