Der kleinste Biberschwanzziegel von Jacobi, der Turmbiber, eignet sich vor allem zur Eindeckung von kleinen Dachflächen wie Türme, Vordächer oder Erker. Dank seines Kleinformats gestaltet sich seine Verlegung einfach. Er ist in drei Farben erhältlich.
Turmbiber
Maße
Sie suchen nach fachlich kompetenter Beratung?
Finden Sie hier Ihren persönlichen Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Zu unserem Referenzbereich
Gesamtmaß
14,2 x 28,5 cm
Decklänge
11,0 - 12,0 cm
Stückbedarf
62 - 79
Gewicht
0,95 - 1,1 kg
Regeldachneigung
≥ 30°
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 14,2 x 28,5 cm |
Decklänge | 11,0 - 12,0 cm |
Stückbedarf | 62 - 79 |
Gewicht | 0,95 - 1,1 kg |
Regeldachneigung | ≥ 30° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F3 | 125 | 120 | 105 | 115 | 105 | 100 | 90 | 95 | - |
Biber, trocken | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Biber, trocken | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F3 | 95 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 65 | 50 | - |
Biber, trocken | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | - |
Biber, trocken | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 65 | - |
Der kleinste Biberschwanzziegel von Jacobi, der Turmbiber, eignet sich vor allem zur Eindeckung von kleinen Dachflächen wie Türme, Vordächer oder Erker. Dank seines Kleinformats gestaltet sich seine Verlegung einfach. Er ist in drei Farben erhältlich.
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 14,2 x 28,5 cm |
Decklänge | 11,0 - 12,0 cm |
Stückbedarf | 62 - 79 |
Gewicht | 0,95 - 1,1 kg |
Regeldachneigung | ≥ 30° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F3 | 125 | 120 | 105 | 115 | 105 | 100 | 90 | 95 | - |
Biber, trocken | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Biber, trocken | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F3 | 95 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 65 | 50 | - |
Biber, trocken | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | - |
Biber, trocken | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 65 | - |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.