Noch heute gehört er zu den Ziegeln, die jedes Dach einzigartig und besonders machen. Unseren Süddeutschen Biberschwanzziegel im Format 18×38 erhalten Sie als klassischen Rundschnitt, modernen Geradschnitt und in vielen weiteren Formen wie Segmentschnitt oder Rautenspitz. Wählen Sie außerdem aus einer Vielzahl von bewährten und trendigen Farben und finden Sie den richtigen Biberschwanzziegel für Ihr Bauvorhaben.
Süddeutscher Biber
Biberschwanzziegel
Sie suchen nach fachlich kompetenter Beratung?
Finden Sie hier Ihren persönlichen Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Zu unserem Referenzbereich
Gesamtmaß
18,0 x 40,0 cm
Decklänge
15,0 - 16,0 cm (DD)
Decklänge
30,0 - 32,0 cm (KD)
Stückbedarf
34 - 39
Gewicht
1,8 - 2,0 kg
Regeldachneigung
≥ 30°
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 18,0 x 40,0 cm |
Decklänge | 15,0 - 16,0 cm |
Decklänge | 30,0 - 32,0 cm |
Stückbedarf | 34 - 39 |
Gewicht | 1,8 - 2,0 kg |
Regeldachneigung | ≥ 30° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
First F3 | 125 | 120 | 105 | 115 | 105 | 100 | 90 | 95 | - |
Biber, trocken | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Biber, mörteln | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
First F3 | 95 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 65 | 50 | - |
Biber, trocken | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | - |
Biber, mörteln | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 65 | - |
Noch heute gehört er zu den Ziegeln, die jedes Dach einzigartig und besonders machen. Unseren Süddeutschen Biberschwanzziegel im Format 18×38 erhalten Sie als klassischen Rundschnitt, modernen Geradschnitt und in vielen weiteren Formen wie Segmentschnitt oder Rautenspitz. Wählen Sie außerdem aus einer Vielzahl von bewährten und trendigen Farben und finden Sie den richtigen Biberschwanzziegel für Ihr Bauvorhaben.
Maße
Maße | Standard |
---|---|
Gesamtmaß | 18,0 x 40,0 cm |
Decklänge | 15,0 - 16,0 cm |
Decklänge | 30,0 - 32,0 cm |
Stückbedarf | 34 - 39 |
Gewicht | 1,8 - 2,0 kg |
Regeldachneigung | ≥ 30° |
Latten-Abstand-First (LAF) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
First F3 | 125 | 120 | 105 | 115 | 105 | 100 | 90 | 95 | - |
Biber, trocken | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Biber, mörteln | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | - |
First-Latten-Abstand (FLA) in mm
Firstziegel | Dachneigungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
First F3 | 95 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 65 | 50 | - |
Biber, trocken | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | - |
Biber, mörteln | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 65 | - |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.